Nazwa  | UM  | US  | K/S  | Z  | DS  | DZ  | OD  | 
WIG20  | -0,36%  | 0,12%  | K  | ???  | 8  | 0  | 0,92%  | 
ACP  | 0,67%  | 0,97%  | K  | PLUS  | 8  | 7  | 1,82%  | 
BIO  | -0,11%  | 0,01%  | K  | ???  | 6  | 0  | -2,45%  | 
BRE  | 0,39%  | 1,11%  | K  | PLUS  | 9  | 2  | 2,10%  | 
BZW  | -0,70%  | -0,48%  | K  | MINUS  | 6  | -22  | 0,04%  | 
CEZ  | -0,18%  | -0,31%  | S  | MINUS  | -17  | -7  | -1,08%  | 
CPS  | -0,14%  | 0,37%  | K  | ???  | 10  | 0  | 1,40%  | 
GTC  | -0,79%  | -0,81%  | S  | MINUS  | -1  | -11  | -1,83%  | 
GTN  | -1,42%  | -0,91%  | K  | MINUS  | 4  | -20  | 0,49%  | 
KGH  | -0,12%  | 0,46%  | K  | ???  | 10  | 0  | 0,78%  | 
LTS  | -0,96%  | -0,21%  | K  | MINUS  | 5  | -14  | 2,48%  | 
PBG  | -0,53%  | 0,08%  | K  | ???  | 4  | 0  | 2,45%  | 
PEO  | -0,75%  | -0,46%  | K  | MINUS  | 3  | -12  | 0,30%  | 
PGE  | 0,05%  | 0,19%  | K  | PLUS  | 8  | 2  | 0,58%  | 
PGN  | 0,08%  | 0,29%  | K  | PLUS  | 5  | 2  | 0,20%  | 
PKN  | -0,01%  | 0,52%  | K  | ???  | 6  | 0  | 2,21%  | 
PKO  | -0,74%  | 0,03%  | K  | ???  | 9  | 0  | 1,34%  | 
PXM  | 0,14%  | 0,50%  | K  | PLUS  | 8  | 2  | 0,69%  | 
PZU  | 0,94%  | 1,31%  | K  | PLUS  | 9  | 8  | 2,22%  | 
TPS  | 1,42%  | 1,80%  | K  | PLUS  | 37  | 16  | 3,11%  | 
TVN  | -1,16%  | -0,69%  | K  | MINUS  | 6  | -37  | -0,12%  | 
UM - ujednolicony MACD (kolor pokazuje zmianę w stosunku do poprzedniej sesji);
US - ujednolicony Signal MACD (kolor pokazuje j.w.); K/S - Sygnały Signal (K/S = Kupuj / Sprzedaj);
Z - MACD Nad/Pod Linią ZERO;
DS - Ilość sesji z danym sygnałem (znak + kupuj, - sprzedaj);
DZ - Ilość sesji w stosunku nad / pod linią ZERO (znak + nad, - pod);
OD - Ujednolicone odchylenie kursu danej spółki (kolor pokazuje trend);
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz