Nazwa | UM | US | K/S | Z | DS | DZ | OD |
WIG20 | 1,25% | 0,90% | S | PLUS | -5 | 19 | 1,16% |
ACP | 0,12% | 0,06% | S | PLUS | -6 | 10 | 0,64% |
BIO | 1,06% | 0,58% | S | PLUS | -2 | 11 | -4,78% |
BRE | 1,03% | -0,04% | S | ??? | -8 | 0 | -3,34% |
BZW | -1,37% | -1,39% | S | MINUS | -15 | -44 | -1,60% |
CEZ | -0,31% | -0,50% | S | MINUS | -5 | -29 | -1,54% |
CPS | 0,71% | 0,36% | S | PLUS | -7 | 21 | -0,67% |
GTC | 0,13% | -0,51% | S | ??? | -5 | 0 | -1,69% |
GTN | 0,89% | 0,74% | S | PLUS | -5 | 15 | 0,93% |
KGH | 2,90% | 2,46% | S | PLUS | -5 | 22 | 4,19% |
LTS | 1,17% | 0,45% | S | PLUS | -6 | 18 | 0,21% |
PBG | 1,03% | 0,73% | S | PLUS | -9 | 19 | 0,20% |
PEO | 0,71% | 0,41% | S | PLUS | -6 | 16 | 0,72% |
PGE | 1,29% | 1,05% | S | PLUS | -3 | 24 | 1,41% |
PGN | 0,82% | 0,44% | S | PLUS | -7 | 24 | -0,28% |
PKN | 1,62% | 1,20% | S | PLUS | -5 | 22 | 2,17% |
PKO | 0,88% | 0,36% | S | PLUS | -6 | 17 | 0,57% |
PXM | 0,68% | 0,36% | S | PLUS | -7 | 24 | -0,08% |
PZU | 1,57% | 1,16% | S | PLUS | -7 | 40 | 0,84% |
TPS | 2,87% | 2,69% | S | PLUS | -2 | 38 | 3,71% |
TVN | 2,12% | 1,63% | S | PLUS | -4 | 15 | 1,74% |
UM - ujednolicony MACD (kolor pokazuje zmianę w stosunku do poprzedniej sesji);
US - ujednolicony Signal MACD (kolor pokazuje j.w.); K/S - Sygnały Signal (K/S = Kupuj / Sprzedaj);
Z - MACD Nad/Pod Linią ZERO;
DS - Ilość sesji z danym sygnałem (znak + kupuj, - sprzedaj);
DZ - Ilość sesji w stosunku nad/pod linią ZERO (znak + nad,- pod);
OD - Ujednolicone odchylenie kursu danej spóki (kolor pokazuje trend);
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz