Nazwa  | UM  | US  | K/S  | Z  | DS  | DZ  | OD  | 
WIG20  | 1,01%  | 1,32%  | K  | PLUS  | 4  | 44  | 4,00%  | 
ACP  | -0,52%  | -0,25%  | K  | MINUS  | 10  | -54  | -1,44%  | 
BIO  | -2,61%  | -2,92%  | S  | MINUS  | -16  | -25  | -7,35%  | 
BRE  | 2,53%  | 2,99%  | K  | PLUS  | 9  | 45  | 5,43%  | 
BZW  | 0,24%  | 0,11%  | S  | PLUS  | -27  | 42  | 0,34%  | 
CEZ  | -1,76%  | -1,72%  | K  | MINUS  | 1  | -87  | -2,53%  | 
CPS  | -1,42%  | -1,70%  | S  | MINUS  | -5  | -19  | -3,06%  | 
GTC  | 0,98%  | 1,81%  | K  | PLUS  | 24  | 10  | 7,13%  | 
GTN  | 1,42%  | 1,81%  | K  | PLUS  | 4  | 38  | 3,05%  | 
KGH  | 2,56%  | 3,17%  | K  | PLUS  | 3  | 80  | 11,25%  | 
LTS  | 0,33%  | 1,28%  | K  | PLUS  | 6  | 2  | 4,91%  | 
PBG  | -1,95%  | -1,77%  | K  | MINUS  | 3  | -14  | -2,97%  | 
PEO  | 2,46%  | 2,60%  | K  | PLUS  | 1  | 32  | 6,28%  | 
PGE  | -0,74%  | -0,62%  | K  | MINUS  | 6  | -17  | -0,63%  | 
PGN  | 1,25%  | 1,93%  | K  | PLUS  | 9  | 35  | 5,56%  | 
PKN  | 1,45%  | 3,13%  | K  | PLUS  | 7  | 5  | 10,88%  | 
PKO  | 2,42%  | 2,30%  | S  | PLUS  | -2  | 40  | 2,74%  | 
PXM  | -1,30%  | -1,22%  | K  | MINUS  | 3  | -50  | -2,79%  | 
PZU  | -0,99%  | -0,80%  | K  | MINUS  | 2  | -12  | 0,18%  | 
TPS  | 0,78%  | 0,73%  | S  | PLUS  | -2  | 96  | 1,10%  | 
TVN  | 0,62%  | 0,2%  | S  | PLUS  | -7  | 20  | -0,37%  | 
UM - ujednolicony MACD (kolor pokazuje zmianę w stosunku do poprzedniej sesji);
US - ujednolicony Signal MACD (kolor pokazuje j.w.); K/S - Sygnały Signal (K/S = Kupuj / Sprzedaj);
Z - MACD Nad/Pod Linią ZERO;
DS - Ilość sesji z danym sygnałem (znak + kupuj, - sprzedaj);
DZ - Ilość sesji w stosunku nad/pod linią ZERO (znak + nad,- pod);
OD - Ujednolicone odchylenie kursu danej spóki (kolor pokazuje trend);
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz