Nazwa | UM | US | K/S | Z | DS | DZ | OD |
WIG20 | 1,27% | 1,17% | S | PLUS | -5 | 33 | 2,08% |
ACP | 0,49% | 0,45% | S | PLUS | -11 | 23 | 1,85% |
BHW | 2,06% | 1,73% | S | PLUS | -5 | 33 | 1,97% |
BRE | 1,45% | 1,25% | S | PLUS | -9 | 61 | 1,76% |
CEZ | 1,40% | 1,57% | K | PLUS | 1 | 37 | 5,71% |
GTC | 0,17% | 0,16% | S | PLUS | -5 | 13 | 1,59% |
GTN | 2,82% | 2,56% | S | PLUS | -4 | 154 | 3,50% |
KER | -2,43% | -2,03% | K | MINUS | 2 | -23 | -0,55% |
KGH | 2,19% | 2,27% | K | PLUS | 3 | 27 | 4,34% |
LTS | 3,28% | 3,31% | K | PLUS | 25 | 117 | 5,19% |
LBW | 0,69% | 0,51% | S | PLUS | -20 | 100 | 1,01% |
PBG | -3,69% | -4,24% | S | MINUS | -25 | -130 | -8,72% |
PEO | 0,91% | 0,83% | S | PLUS | -5 | 18 | 1,48% |
PGE | 0,55% | 0,71% | K | PLUS | 15 | 13 | 2,17% |
PGN | 0,05% | 0,27% | K | PLUS | 7 | 2 | 1,30% |
PKN | 3,17% | 2,77% | S | PLUS | -6 | 34 | 4,30% |
PKO | 1,60% | 1,38% | S | PLUS | -5 | 33 | 1,51% |
PZU | 0,89% | 0,78% | S | PLUS | -6 | 24 | 1,55% |
TPE | 0,07% | 0,00% | S | PLUS | -4 | 9 | -0,68% |
TPS | 1,03% | 0,69% | S | PLUS | -9 | 34 | 0,23% |
TVN | 0,61% | 0,52% | S | PLUS | -10 | 20 | 1,73% |
UM - ujednolicony MACD (kolor pokazuje zmianę w stosunku do poprzedniej sesji);
US - ujednolicony Signal MACD (kolor pokazuje j.w.); K/S - Sygnały Signal (K/S = Kupuj / Sprzedaj);
Z - MACD Nad/Pod Linią ZERO;
DS - Ilość sesji z danym sygnałem (znak + kupuj, - sprzedaj);
DZ - Ilość sesji w stosunku nad/pod linią ZERO (znak + nad,- pod);
OD - Ujednolicone odchylenie kursu danej spóki (kolor pokazuje trend);
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz